La France a actualisé les taux des droits d’accise sur les boissons alcoolisées, les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le 1er janvier 2026. Ces ajustements reflètent l’indexation annuelle et visent à maintenir le cadre fiscal en phase avec l’inflation et les exigences réglementaires.
Qu’est-ce qui a changé ?
Les taux révisés s’appliquent à l’ensemble des produits alcoolisés, y compris les vins, les bières, les produits intermédiaires et les spiritueux. Si de nombreuses catégories connaissent une légère augmentation, la structure du régime d’accise demeure inchangée.
Voici un récapitulatif des principaux taux de droits d’accise mis à jour :
| Catégorie de produits | Taux 2025 | Taux 2026 |
|---|---|---|
| VINS | ||
| Vins tranquilles | €4.12 / hl | €4.19 / hl |
| Boissons fermentées (à l’exclusion du vin et de la bière) | €4.12 / hl | €4.19 / hl |
| Vins pétillants | €10.20 / hl | €10.38 / hl |
| Cidre / Poiré / Hydromel | €1.43 / hl | €1.46 / hl |
| PRODUITS INTERMÉDIAIRES | ||
| Vins fortifiés (VDN / VDL AOP) | €51.49 / hl | €52.39 / hl |
| Autres produits intermédiaires | €205.93 / hl | €209.53 / hl |
| BIÈRES | ||
| Bières ≤ 2.8% ABV | €4.05 / hl/°Plato | €4.12 / hl/°Plato |
| Bières > 2.8% ABV | €8.10 / hl/°Plato | €8.24 / hl/°Plato |
| Petites brasseries (≤ 200 000 hl) | €4.05 / hl/°Plato | €4.12 / hl/°Plato |
| SPIRITUEUX | ||
| rhums DOM | €950.12 / hlpa | €966.75 / hlpa |
| Autre spiritueux | €1,899.18 / hlpa | €1,932.42 / hlpa |
Frais d’accise supplémentaires
Outre les taux de droits d’accise de base, la France applique également :
- Cotisations de sécurité sociale sur certains produits alcoolisés, ajustées pour 2026.
- La taxe sur les prémixes, conformément à l‘article 1613 bis du CGI, reste inchangée et s’applique en fonction de la teneur en alcool en décilitres d’alcool pur.
| COTISATION DE SÉCURITÉ SOCIALE – Taux standard | Taux 2025 | Taux 2026 |
| Produits intermédiaires > 18 % vol. | €20.61 / hl | €20.97 / hl |
| Bières à plus de 18 % ABV | €51.49 / hl | €52.39 / hl |
| Cotisation de sécurité sociale – DOM (taux standard) | €609.80 / hlpa | €620.47 / hlpa |
| TAXE PREMIX (Art. 1613 bis CGI) | ||
| Wines and fermented beverages | €3 per decilitre of pure alcohol | 3 € par décilitre d’alcool pur |
| Autres produits | 11 € par décilitre d’alcool pur | 11 € par décilitre d’alcool pur |
Pourquoi ce changement est important ?
Les modifications des droits d’accise peuvent avoir une incidence sur :
- Stratégies de tarification pour les importateurs, les distributeurs et les détaillants
- Calculs de coûts pour le commerce international
- Obligations de conformité réglementaire et de déclaration
Ces modifications, bien que modestes, devraient être prises en compte dans la planification commerciale et les opérations logistiques dès cette année.
- Les entreprises impliquées dans l’importation, la distribution ou la commercialisation de boissons alcoolisées en France devraient revoir et mettre à jour leurs cadres de tarification et de conformité.
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les droits d’accise sur l’alcool en France pour les transactions B2B ou B2C ? Vous pouvez nous contacter ici.

















