La Francia ha aggiornato le aliquote delle accise sulle bevande alcoliche, con l’entrata in vigore delle nuove tariffe a partire dal 1° gennaio 2026. Questi adeguamenti riflettono l’indicizzazione annuale e mirano a mantenere il quadro fiscale allineato all’inflazione e ai requisiti normativi.
Cosa è cambiato?
Le aliquote aggiornate si applicano all’intera gamma dei prodotti alcolici, inclusi vini, birre, prodotti intermedi e alcolici (spiriti). Sebbene molte categorie registrino un aumento contenuto, la struttura del regime delle accise rimane invariata.
Di seguito una panoramica delle principali aliquote di accisa aggiornate:
| Categoria di prodotto | Tasso 2025 | Tasso 2026 |
|---|---|---|
| VINI | ||
| Vini fermi | €4.12 / hl | €4.19 / hl |
| Bevande fermentate (esclusi vino e birra) | €4.12 / hl | €4.19 / hl |
| Vini spumanti | €10.20 / hl | €10.38 / hl |
| Sidro / Perry / Idromele | €1.43 / hl | €1.46 / hl |
| PRODOTTI INTERMEDI | ||
| Vini liquorosi (VDN / VDL AOP) | €51.49 / hl | €52.39 / hl |
| Altri prodotti intermedi | €205.93 / hl | €209.53 / hl |
| BIRRE | ||
| Birre ≤ 2.8% ABV | €4.05 / hl/°Plato | €4.12 / hl/°Plato |
| Birre > 2.8% ABV | €8.10 / hl/°Plato | €8.24 / hl/°Plato |
| Piccoli birrifici (≤ 200,000 hl) | €4.05 / hl/°Plato | €4.12 / hl/°Plato |
| SPIRITI | ||
| DOM rums | €950.12 / hlpa | €966.75 / hlpa |
| Altri spiriti | €1,899.18 / hlpa | €1,932.42 / hlpa |
Oneri aggiuntivi di accisa
Oltre alle aliquote di accisa di base, la Francia applica inoltre:
- Contributi per la sicurezza sociale su determinati prodotti alcolici, adeguati per il 2026;
- La Premix Tax ai sensi dell’articolo 1613 bis del Code général des impôts (CGI), che rimane invariata ed è applicata in base al contenuto alcolico espresso in decilitri di alcol puro.
| Contributi per la sicurezza sociale – Tariffa standard | Tasso 2025 | Tasso 2026 |
| Prodotti intermedi > 18% ABV | €20.61 / hl | €20.97 / hl |
| Birra > 18% ABV | €51.49 / hl | €52.39 / hl |
| Contributi per la sicurezza sociale – DOM (Tariffa standard) | €609.80 / hlpa | €620.47 / hlpa |
| PREMIX TAX (Art. 1613 bis CGI) | ||
| Vini e bevande fermentate | €3 per decilitro di alcol puro | €3 per decilitro di alcol puro |
| Altri prodotti | €11 per decilitro di alcol puro | €11 per decilitro di alcol puro |
Perché è importante?
Le modifiche alle accise possono influire su:
- le strategie di prezzo per importatori, distributori e rivenditori;
- il calcolo dei costi nel commercio internazionale;
- gli obblighi di conformità normativa e di reporting.
Queste revisioni, sebbene contenute, dovrebbero essere integrate nella pianificazione commerciale e nelle operazioni logistiche a partire da quest’anno.
- Le imprese coinvolte nell’importazione, distribuzione o commercializzazione di bevande alcoliche in Francia dovrebbero rivedere e aggiornare i propri modelli di pricing e i framework di compliance.
Hai bisogno di maggiori informazioni sulle accise sugli alcolici in Francia per il B2B o il B2C?
Puoi contattarci qui.















