Qu’est-ce que l’Intrastat ?
L’Intrastat est un système permettant la collecte de statistiques relatives au commerce intracommunautaire. Créé en 1993, lors de la mise en place du marché commun, il collecte les données des entreprises correspondant aux introductions et expéditions réalisées au sein de la communauté européenne.
En France, contrairement à la majorité des Etats membres de l’UE, les entreprises sont tenues de renseigner à la fois les données statistiques et fiscales (DEB).
La réglementation (EU) 2019/2152 : que change-t-elle ?
Publiée en 2019, par le Parlement Européen, la régulation prendra effet le 1er janvier 2022. Elle propose deux mesures afin de permettre la simplification et l’harmonisation des déclarations Intrastat. Ce changement s’inscrit dans la constitution d’un nouveau cadre commun pour les statistiques d’entreprises européennes (Framework Regulation Integrating Business Statistics ou FRIBS).
Ces deux mesures sont l’obligation de communiquer :
- Le pays d’expédition ;
- Le n° TVA du destinataire.
De nombreux pays tels que la France, l’Allemagne et la Hongrie ont d’ores et déjà procédé aux ajustements techniques nécessaires. Les autres pays auront jusqu’au 1er janvier 2022 pour appliquer ces nouvelles mesures.
Rappel : la déclaration Intrastat est obligatoire si un certain seuil défini est dépassé
Ce seuil correspond au montant, tant à l’achat qu’à la vente, des transactions intracommunautaires.
Ci-dessous un tableau récapitulatif des seuils à l’introduction et à l’expédition dans les pays de l’UE
ÉTAT MEMBRE | DEVISE | INTRODUCTIONS | EXPÉDITIONS | DATE LIMITE DE DÉPÔT |
Allemagne | EUR | 800 000 € | 500 000 € | 10ème jour ouvrable |
Autriche | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 10ème jour ouvrable |
Belgique | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20ème jour ouvrable |
Bulgarie | BGN | 430 000 ЛВ | 270 000 ЛВ | 14ème jour ouvrable |
Croatie | HRK | 2 200 000 KN | 1 200 000 KN | 10ème jour ouvrable |
Chypre | EUR | 180 000 € | 55 000 € | 10ème jour ouvrable |
Danemark | DKK | 6 900 000 KR | 5 200 000 KR | 10ème jour ouvrable |
Espagne | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12ème jour ouvrable |
Estonie | EUR | 230 000 € | 130 000 € | 10ème jour ouvrable |
Finlande | EUR | 600 000 € | 600 000 € | 10ème jour ouvrable |
France | EUR | 460 000 € | 1 | 10ème jour ouvrable |
Grèce | EUR | 150 000 € | 90 000 € | 10ème jour ouvrable |
Hongrie | HUF | 170 000 000 FT | 100 000 000 FT | 15ème jour ouvrable |
Irlande | EUR | 500 000 € | 635 000 € | 23ème jour ouvrable |
Italie | EUR | 200 000 € | 0 | 25ème jour ouvrable |
Lettonie | EUR | 220 000 € | 120 000 € | 10ème jour ouvrable |
Lituanie | EUR | 250 000 € | 150 000 € | 10ème jour ouvrable |
Luxembourg | EUR | 200 000 € | 150 000 € | 16ème jour ouvrable |
Malte | EUR | 700 | 700 | 10ème jour ouvrable |
Pays-Bas | EUR | 800 000 € | 1 000 000 € | 10ème jour ouvrable |
Pologne | PLN | 4 000 000 ZŁ | 2 000 000 ZŁ | 10ème jour ouvrable |
Portugal | EUR | 350 000 € | 250 000 € | 15ème jour ouvrable |
République Tchèque | CZK | 12 000 000 KČ | 12 000 000 KČ | 12ème jour ouvrable |
Roumanie | RON | 900 000 L | 900 000 L | 15ème jour ouvrable |
Royaume-Uni (Grande Bretagne) | GBP | 1 500 000 £ | Changement Brexit | – |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) | GBP | 1 500 000 £ | 250 000 £ | 21ème jour ouvrable |
Slovaquie | EUR | 200 000 € | 400 000 € | 15ème jour ouvrable |
Slovénie | EUR | 140 000 € | 220 000 € | 15ème jour ouvrable |
Suède | SEK | 9 000 000 KR | 4 500 000 KR | 10ème jour ouvrable |
Note : les informations contenues ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées chaque année. Ce tableau est fourni à titre indicatif.
Il faut savoir qu’en France :
- A l’introduction si le montant est inférieur à 460 000 euros, il n’y a pas besoin de faire une déclaration, si le montant est égal ou inférieur à 460 000 euros, la déclaration doit être détaillée.
- A l’expédition la DEB est due dès le 1er Euro, en dessous de 460 000 euros la déclaration Intrastat/DEB est simplifiée (données fiscales uniquement). Au-dessus de 460 000 euros la déclaration Intrastat/DEB est détaillée.
Les informations ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées. Le tableau est à titre indicatif.
Eurotax vous propose son service DEB/Intrastat afin que vous puissiez sous-traiter la déclaration de vos flux intracommunautaires.
Plus d’info sur notre page dédiée ou n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.