Depuis le 1er janvier 2025, la France a mis à jour les taux d’accises alcool pour l’année 2025
Veuillez trouver ci-dessous tous les taux accises alcool mis à jour :
| Catégorie fiscale de produits | Tarif 2025 |
| Vins tranquilles | 4,12 €/hl |
| Boissons fermentées autres que le vin et la bière | 4,12 €/hl |
| Vins mousseux | 10,20 €/hl |
| Cidres/Poirés/Hydromels | 1,43 €/hl |
| Produits intermédiaires relevant de l’une des catégories des produits de la vigne (VDN et VDL AOP ; ex- articles 416 et 417 bis du CGI) | 51,49 €/hl |
| Autres produits intermédiaires | 205,93 €/hl |
| Bières moins de 2,8 % vol. | 4,05 €/hl/degré |
| Bières plus de 2,8 % vol. | 8,10 €/hl/degré |
| Petites brasseries ≤ 200 000 hl | 4,05 €/hl/degré |
| Rhums des DOM | 950,12 €/hlap |
| Autres alcools | 1 899,18 €/hlap |
| Cotisation sécurité sociale | Tarif 2025 |
| Alcools titrant plus de 18 % vol. – Taux plein | 609,80 €/hlap |
| Produits intermédiaires titrant plus de 18 % vol. – Taux plein | 51,49 €/hl |
| Produits intermédiaires titrant plus de 18 % vol. – Taux réduit à 40 % | 20,61 €/hl |
| Bières titrant plus de 18 % vol. | 51,49 €/hl |
| Cotisation sur les rhums et alcools à base d‘alcool du cru | 609,80 €/hlap |
| Taxe dite « Premix » | Tarif 2025 |
| Produits relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées au sens de l’article L. 313-15 du CIBS (ex- produits repris à l’article 435 du CGI) | 3 € par décilitre d’alcool pur |
| Autres produits | 11 € par décilitre d’alcool pur |
Vous pouvez également les consulter directement ici.
Eurotax vous propose son service pour les accises alcool en France et dans plusieurs pays de l’UE. N’hésitez pas à constuler nos pages accises en B2B et B2C ou à nous contacter ici.

















