A partir del 1 de enero, se han actualizado los umbrales del Intrastat/EMEBI relativos a los intercambios comerciales de los que son responsables los operadores en los Estados Miembros de la Unión Europea.
En 2022 se modifican los umbrales de diez países de la Unión Europea: Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Norte de Irlanda, Lituania y Holanda.
Here are all the Intrastat thresholds of the Member States of the European UniA continuación detallamos los nuevos umbrales de Intrastat para los Estados Miembros de la Unión Europea:
Estado Miembro | LLEGADAS | ENVÍOS | VENCIMIENTO |
ALEMANIA | 800 000 € | 500 000 € | 10º día laboral |
AUSTRIA | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10º día laboral |
BÉLGICA | 1 500 000 € | 1 000 000 € | Día 20 de cada mes |
BULGARIA | 520 000 BGN (270 400€) | 780 000 BGN (397 800 €) | Día 10 de cada mes |
CHIPRE | 230 000 € | 75 000 € | Día 10 de cada mes |
CROACIA | 2 600 000 HRK (338 000 €) | 1 500 000 HRK (195 000 €) | Día 15 de cada mes |
DINAMARCA | 13 000 000 DKK (1 746 000 €) | 10 000 000 DKK (1 343 000 €) | 10º día laboral |
ESPAÑA | 400 000 € | 400 000 € | Día 12 de cada mes |
ESTONIA | 400 000 € | 200 000 € | Día 14 de cada mes |
FINLANDIA | 700 000 € | 700 000 € | Día 10 de cada mes |
GRECIA | 150 000 € | 90 000 € | 20º día laborable |
HUNGRÍA | 170 000 000 HUF (550 000 €) | 100 000 000 HUF (325 000 €) | Día 15 de cada mes |
IRLANDA | 500 000 € | 635 000 € | 23º día laborable |
NORTE DE IRLANDA | 500 000 GBP (595 000 €) | 250 000 GBP (282 050 €) | 21º día laborable |
ITALIA | 200 000 € | 0 € | Día 25 de cada mes |
LETONIA | 230 000 € | 120 000 € | Día 10 de cada mes |
LITUANIA | 280 000 € | 200 000 € | 10º día laborable |
LUXEMBURGO | 200 000 € | 150 000 € | 16º día laborable |
MALTA | 700 € | 700 € | 10º día laborable |
HOLANDA | 5 000 000 € | 1 000 000 € | 10º día laborable |
POLONIA | 4 000 000 PLN (930 752 €) | 2 000 000 PLN (465 376 €) | Día 10 de cada mes |
PORTUGAL | 350 000 € | 250 000 € | Día 15 de cada mes |
REPÚBLICA CHECA | 12 000 000 CZK (467 472€) | 12 000 000 CZK (467 472€) | 12º día laborable |
RUMANÍA | 900 000 RON (195 746 €) | 900 000 RON (195 746€) | Día 15 de cada mes |
ESLOVAQUIA | 200 000 € | 400 000 € | Día 15 de cada mes |
ESLOVENIA | 140 000 € | 200 000 € | Día 15 de cada mes |
SUECIA | 9 000 000 SEK (864 000 €) | 4 500 000 SEK (432 000 €) | 10º día laborable |
Nota: la información anteriormente indicada está sujeta a cambios anuales. Esta tabla es únicamente informativa.
Umbral del EMEBI (ex-DEB) para 2022 en Francia
ARRIVALS | ENVÍOS | VENCIMIENTO | |
FRANCIA | 460 000 € | Declaración simplificada desde el primer € Declaración detallada desde €460,000 | 10th working day |
A continuación les mostramos el calendario de 2022 con los vencimientos correspondientes para presentar las encuestas estadísticas mensuales de los intercambios intra comunitarios de bienes (EMEBI, ex DEB) en Francia.
La declaración EMEBI debe ser recibida 10 días laborables depués de final de mes, por ejemplo::
Enero | 11 de febrero 2022 |
Febrero | 11 de marzo de 2022 |
Marzo | 12 de abril de 2022 |
Abril | 12 de mayo de 2022 |
Mayo | 13 de junio de 2022 |
Junio | 12 de julio de 2022 |
Julio | 11 de agosto de 2022 |
Augosto | 12 de septiembre de 2022 |
Septiembre | 12 de octubre de 2022 |
Octubre | 14 de noviembre de 2022 |
Noviembre | 12 de diciembre de 2022 |
Eurotax le ayuda con los procedimientos de tu Intrastat y EMEBI (DEB) en Francia y en la UE.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier información. También puedes visitar nuestra página “Declaración de intercambio de bienes /Intrastat”