Service et technologie #MoveForward
Nous sommes certifiés comme représentant fiscal par l’administration française et dans plusieurs pays de l’UE. Nous proposons également plusieurs solutions TVA, Intrastat, Accises alcool & Douane.
Vous trouverez ci-après les taux de change en vigueur en France ainsi qu’une liste de liens utiles en matière de taxes indirectes :
Extrait des cours indicatifs pour le mois de Février 2022 :
1 euro ….. 1,1345 USD | 1 euro ….. 0,83168 GBP |
1 euro ….. 1,0383 CHF | 1 euro ….. 129,86 JPY |
1 euro ….. 24,313 CZK | 1 euro ….. 1,4144 CAD |
1 euro ….. 7,2170 CNY | 1 euro ….. 86,48 RUB |
Indicative currency rate per month :
Janvier 2021 | Mai 2021 | Septembre 2021 |
Février 2021 | Juin 2021 | Octobre 2021 |
Mars 2021 | Juillet 2021 | Novembre 2021 |
Avril 2021 | Août 2021 | Décembre 2021 |
January 2020 | May 2020 | September 2020 |
February 2020 | June 2020 | October 2020 |
March 2020 | July 2020 | November 2020 |
April 2020 | August 2020 | December 2020 |
January 2019 | May 2019 | September 2019 |
February 2019 | June 2019 | October 2019 |
March 2019 | July 2019 | November 2019 |
April 2019 | August 2019 | December 2019 |
Try our solution now and join many of the companies already working with EuroTax